A Paraíba tem 17.579 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (4). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 438 no estado desde o início da pandemia. Já são 203 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 24 mortes em decorrência do coronavírusdesde o último boletim:
- Homem de 47 anos, hipertenso e obeso, residente em Alagoa Nova.
- Mulher de 42 anos, diabética e com doença respiratória, residente em Areial.
- Homem de 56 anos, com doença hepática, residente em Cabedelo.
- Mulher de 96 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 77 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 74 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 63 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 68 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 69 anos, diabético, residente em Campina Grande.
- Homem de 22 anos, com doença respiratória, residente em Campina Grande.
- Homem de 76 anos, cardiopata e hipertenso, residente em Campina Grande.
- Homem de 67 anos, hipertenso, residente em Campina Grande.
- Mulher de 83 anos, hipertensa, residente em Campina Grande.
- Homem de 43 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 65 anos, diabético, residente em Campina Grande.
- Homem de 45 anos, sem histórico de doenças, residente em Cuité.
- Homem de 84 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 73 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 69 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 73 anos, diabético e cardiopata, residente em Mataraca.
- Mulher de 86 anos, diabética e hipertensa, residente em Santa Luzia.
- Homem de 69 anos, diabético e hipertenso, residente em Santa Rita.
- Homem de 83 anos, diabético, residente em Santa Rita.
A ocupação de leitos de UTI para adultos em todo o estado é de 66%. Na região metropolitana de João Pessoa, 81% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 67%. No sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados. Apenas, 42% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 56.796 mil testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 17.579 casos confirmados
- 438 mortes
- 17.516 casos descartados
- 3.633 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 203 cidades da PB
| Município | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 5.319 | 157 |
| Campina Grande | 2.006 | 40 |
| Cabedelo | 1.003 | 8 |
| Guarabira | 782 | 4 |
| Santa Rita | 705 | 69 |
| Patos | 687 | 25 |
| Caaporã | 431 | 5 |
| Bayeux | 416 | 26 |
| Pedras de Fogo | 309 | 4 |
| Sapé | 274 | 6 |
| Itabaiana | 248 | 3 |
| Sousa | 241 | 1 |
| Mamanguape | 208 | 3 |
| São Bento | 173 | 5 |
| Alhandra | 172 | 4 |
| Mari | 137 | 4 |
| Juripiranga | 136 | 1 |
| Alagoinha | 132 | 0 |
| Lagoa Seca | 131 | 3 |
| Cruz do Espírito Santo | 128 | 8 |
| Pitimbu | 128 | 4 |
| Cajazeiras | 126 | 5 |
| Conde | 114 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 112 | 0 |
| Queimadas | 108 | 0 |
| Ingá | 92 | 0 |
| Alagoa Grande | 89 | 1 |
| Rio Tinto | 89 | 2 |
| Lucena | 85 | 1 |
| Solânea | 82 | 0 |
| Pombal | 73 | 0 |
| Santa Luzia | 72 | 3 |
| Esperança | 69 | 0 |
| São José do Sabugi | 68 | 0 |
| Pilõezinhos | 68 | 0 |
| Areia | 66 | 1 |
| Baía da Traição | 64 | 1 |
| Catolé do Rocha | 60 | 2 |
| Belém | 60 | 0 |
| Gurinhém | 55 | 0 |
| Itatuba | 55 | 1 |
| Juazeirinho | 55 | 0 |
| Cuitegi | 54 | 1 |
| Serra Redonda | 53 | 0 |
| Puxinanã | 50 | 0 |
| Alagoa Nova | 50 | 2 |
| Remígio | 49 | 2 |
| Pilar | 47 | 0 |
| Araçagi | 45 | 0 |
| Capim | 44 | 1 |
| Condado | 43 | 0 |
| Baraúna | 42 | 0 |
| Itapororoca | 40 | 1 |
| Mulungu | 37 | 0 |
| Juarez Távora | 37 | 0 |
| Bananeiras | 36 | 0 |
| Salgado de São Félix | 36 | 0 |
| Sumé | 36 | 0 |
| Boa Vista | 35 | 0 |
| Taperoá | 35 | 1 |
| Gado Bravo | 35 | 1 |
| Boqueirão | 33 | 1 |
| Massaranduba | 32 | 0 |
| Monteiro | 32 | 0 |
| Aroeiras | 32 | 0 |
| Mataraca | 30 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 29 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 29 | 1 |
| Duas Estradas | 28 | 0 |
| Caiçara | 28 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 27 | 2 |
| Picuí | 26 | 0 |
| Sobrado | 26 | 1 |
| Teixeira | 25 | 0 |
| Pirpirituba | 23 | 0 |
| Arara | 21 | 0 |
| Barra de Santana | 19 | 0 |
| Piancó | 19 | 2 |
| Casserengue | 19 | 0 |
| Paulista | 19 | 0 |
| Assunção | 18 | 0 |
| Matinhas | 18 | 0 |
| Caldas Brandão | 18 | 0 |
| Santa Teresinha | 17 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 17 | 0 |
| Olho d’Água | 17 | 0 |
| Sertãozinho | 17 | 0 |
| São José dos Ramos | 17 | 0 |
| Coremas | 17 | 0 |
| Tacima | 16 | 1 |
| Jacaraú | 16 | 1 |
| Umbuzeiro | 16 | 1 |
| São Mamede | 16 | 1 |
| Caturité | 16 | 0 |
| São José de Caiana | 15 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 15 | 0 |
| São José do Bonfim | 15 | 0 |
| Gurjão | 15 | 1 |
| Malta | 15 | 0 |
| Serraria | 14 | 1 |
| Princesa Isabel | 14 | 0 |
| Pilões | 14 | 0 |
| Soledade | 13 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 13 | 0 |
| Passagem | 13 | 0 |
| Areial | 13 | 1 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Junco do Seridó | 12 | 1 |
| Montadas | 12 | 0 |
| Logradouro | 11 | 0 |
| Desterro | 11 | 0 |
| Serra da Raiz | 11 | 0 |
| Maturéia | 11 | 0 |
| Congo | 11 | 1 |
| São Bentinho | 10 | 0 |
| Pocinhos | 10 | 0 |
| Cuité | 10 | 1 |
| São João do Cariri | 10 | 0 |
| Curral de Cima | 10 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 10 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 10 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 9 | 1 |
| Mogeiro | 9 | 1 |
| Fagundes | 9 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 9 | 0 |
| Natuba | 9 | 0 |
| São José de Piranhas | 8 | 1 |
| Imaculada | 8 | 0 |
| Marcação | 8 | 0 |
| Aparecida | 8 | 0 |
| Brejo do Cruz | 8 | 1 |
| Tavares | 8 | 0 |
| Conceição | 7 | 0 |
| Coxixola | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Quixabá | 6 | 0 |
| Riachão do Poço | 6 | 1 |
| Olivedos | 5 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 5 | 0 |
| Ibiara | 5 | 0 |
| Santa Cecília | 5 | 0 |
| Cacimba de Areia | 5 | 0 |
| Cacimbas | 5 | 0 |
| Catingueira | 5 | 0 |
| Juru | 5 | 0 |
| Salgadinho | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Uiraúna | 4 | 1 |
| Água Branca | 4 | 1 |
| São Francisco | 4 | 0 |
| Marizópolis | 4 | 1 |
| Alcantil | 4 | 0 |
| Araruna | 4 | 0 |
| Nova Floresta | 4 | 0 |
| Dona Inês | 3 | 0 |
| Barra de São Miguel | 3 | 1 |
| Mãe d’Água | 3 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 3 | 0 |
| Cubati | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| Serra Branca | 3 | 0 |
| Itaporanga | 3 | 1 |
| Nova Palmeira | 3 | 0 |
| São José de Espinharas | 3 | 0 |
| Vieirópolis | 3 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 2 | 0 |
| Nova Olinda | 2 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
| Jericó | 2 | 0 |
| Manaíra | 2 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 2 | 0 |
| Igaracy | 2 | 0 |
| Borborema | 2 | 0 |
| Damião | 2 | 0 |
| Santa Helena | 2 | 0 |
| Aguiar | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Nazarezinho | 1 | 0 |
| Boa Ventura | 1 | 0 |
| Emas | 1 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Cabaceiras | 1 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Diamante | 1 | 0 |
| Santa Inês | 1 | 0 |
| Pedro Régis | 1 | 0 |
| Lastro | 1 | 0 |
| Santo André | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| São João do Tigre | 1 | 0 |
| Prata | 1 | 0 |
| Joca Claudino | 1 | 0 |
| Vista Serrana | 1 | 0 |
| Serra Grande | 1 | 0 |
| Caraúbas | 1 | 0 |
| Várzea | 1 | 0 |
| Riachão | 1 | 0 |
| Carrapateira | 1 | 0 |
| Bernardino Batista | 1 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 1 | 0 |
| Pedra Lavrada | 1 | 0 |
| Tenório | 1 | 0 |
| Bom Jesus | 1 | 0 |
| Total | 17.579 | 438 |
Fonte: SES
Você precisa estar logado para fazer um comentário Conecte-se
Deixe um Comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.