Os especialistas são unânimes: o brasileiro é empreendedor por natureza. Criatividade e resiliência diante das dificuldades são as principais características de destaque, mas só isso não basta para ter uma empresa de sucesso. No caso das franquias, que são negócios profissionalizados, com produtos, serviços e métodos de gestão padronizados, há um perfil desejável de investidor.
Além do capital necessário para o uso da marca, custos de instalação e capital de giro (que é a reserva financeira enquanto o negócio não dá lucro), é importante que a pessoa ponha “a mão na massa”, ou seja, participe ativamente do dia a dia da operação, diz Beto Filho, presidente da ABF-Rio (Associação Brasileira de Franchising – Seccional Rio de Janeiro).
O 6 Minutos entrevistou outros especialistas em franquias e elaborou um guia com 10 perguntas para você responder e saber se tem o perfil para ser franqueado:
1. Qual é o meu objetivo com a franquia?
Ana Vecchi, consultora com 30 anos de experiência no franchising, diz que a motivação é um dos primeiros pontos que ela avalia nos candidatos às marcas que ela representa.
“Tem muita gente em crise de identidade que procura franquias. Ou porque não sabe o que fazer da vida, ou porque acabou de sair de um divórcio e quer tapar um buraco. A franquia não pode ser um consolo emocional, tem que haver um desejo genuíno de se tornar empresário, assumindo que não tem habilidade suficiente para criar um negócio independente”, afirma.
2. Eu tenho perfil empreendedor?
Buscar resultados e estar disposto a correr riscos são características necessárias. Automotivação também é importante, uma vez que o empreendedor passará por dificuldades e o sucesso do negócio depende apenas dele.
“Uma pessoa acomodada pode tocar um negócio, mas ter determinação faz toda a diferença”, diz Beto Filho.
3. Eu tenho afinidade e algum conhecimento do ramo em que escolhi investir?
Ter experiência na área é um facilitador, mas não é obrigatório. Gostar do ramo, por outro lado, é indispensável. E, para saber se realmente gosta ou não, é preciso conhecer a fundo, senão, há o risco de o sonho virar pesadelo, segundo a consultora Ana Vecchi.
“Sugiro que o candidato à franquia analise também setores correlatos. Ele pode ter muita paixão por uma área e apenas gostar de outra, mas é possível que ele encontre mais potencial de crescimento e marcas com mais estrutura e profissionalismo de gestão no que seria sua segunda opção”, diz ela.
4. Estou disposto a dedicar muito do meu tempo e a acompanhar a operação de perto?
É como diz o ditado: é o olho do dono que engorda o gado. Por isso, as empresas franqueadoras querem pessoas que estarão “com a barriga no balcão”, e não apenas investidores que colocarão uma equipe para trabalhar.
“Procurar uma marca porque gosta do produto não é suficiente. Uma coisa é ser consumidor, outra é fazer a gestão. Ter uma loja de shopping, por exemplo, tem um certo glamour, mas o trabalho é de domingo a domingo”, aponta o presidente da ABF-Rio.
5. Tenho clareza dos meus pontos fortes e fracos?
Fazer uma autoavaliação, considerando seus pontos fortes e fracos, é essencial. “Empresas de serviços, que dependem da venda ativa, exigem pessoas comunicativas. Dificilmente alguém tímido se dará bem neste tipo de negócio”, indica o advogado Luciano Minto, especializado em contratos de franquias.
Se a franquia precisa de funcionários, o franqueado deverá ter espírito de liderança. E se a equipe tiver baixa qualificação, como geralmente acontece no ramo de alimentação, por exemplo, o chefe não pode ser muito perfeccionista a ponto de exigir demais dos outros.
6. Gosto de trabalhar em rede?
Ser colaborativo é outro pré-requisito, já que os franqueados estão o tempo todo trocando experiências. Para Beto Filho, isso é muito positivo, pois ajuda a manter o empreendedor motivado.
7. Estou disposto a abrir meus resultados?
A lei do franchising exige transparência nos dados para a venda do modelo de negócio. Então, obrigatoriamente o franqueado terá que compartilhar informações sobre sua unidade.
Além disso, ele provavelmente será procurado por pessoas que estão pesquisando a marca antes de investir, e é importante que ele conte sua real experiência à frente da franquia.
8. Estou disposto a seguir os padrões estabelecidos pela franqueadora?
Pessoas com perfil muito independente e criativas demais podem não se adaptar ao modelo de negócio, segundo o advogado Luciano Minto.
“Franquias, por definição, são o estabelecimento de padrões. Se o franqueado violar as diretrizes do contrato, pode ser punido com multa, sanções e até a perda do ponto comercial”, alerta.
9. Estou disposto a aprender?
Ao comprar uma franquia, você está comprando o conhecimento de alguém que desenvolveu um negócio de sucesso. Avalie a experiência do franqueador e o suporte que ele oferece à rede. Esteja aberto a receber orientações para mudar a rota da administração da sua empresa, se necessário.
10. Tenho o desejo de crescer?
Ana Vecchi diz que, hoje em dia, as marcas valorizam muito o multifranqueado, que é a pessoa que tem várias unidades dentro de uma mesma rede. Assim, além da capacidade de investimento e de gestão, as empresas franqueadoras consideram o desejo de crescimento e o equilíbrio profissional e emocional do candidato para administrar mais de uma unidade ao mesmo tempo.
A ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou quanto é preciso para investir nas 50 maiores franquias do país.
Confira:
Posição 2018 | Marca | Segmento | Valor mínimo | Valor máximo |
1 | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 200 mil | R$ 1.350.000 |
2 | AM PM MINI MARKET | Alimentação | R$ 97 mil | R$427 mil |
3 | MCDONALD´S | Alimentação | R$2.650.000 | R$ 4.180.000 |
4 | CACAU SHOW | Alimentação | R$85.000 | R$250.000 |
5 | SUBWAY | Alimentação | R$357.500 | R$715.000 |
6 | JET OIL | Serviços automotivos | R$115.000 | R$242.000 |
7 | KUMON | Serviços educacionais | R$35.560 | R$64.850 |
8 | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | R$60.000 | R$150.000 |
9 | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | R$120.750 | R$406.000 |
10 | BR MANIA | Alimentação | R$190.000 | R$950.000 |
11 | DIA% | Alimentação | R$ 615.000 | R$815.000 |
12 | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | R$25.000 | R$145.000 |
13 | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$220.000 | R$480.000 |
14 | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$270.000 | R$470.000 |
15 | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$7.900 (home based) | R$7.900 (home based) |
16 | BOB´S | Alimentação | R$ 720.000 | R$1.570.000 |
17 | CORREIOS | Serviços e outros negócios | R$122.400 | R$261.600 |
18 | FARMÁCIAS FTB | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$195.000 | R$195.000 |
19 | BURGER KING BRASIL | Alimentação | R$1.780.000 | R$4.225.000 |
20 | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | R$120.000 | R$700.000 |
21 | CHILLI BEANS | Moda | R$182.800 | R$254.000 |
22 | CCAA | Serviços educacionais | R$217.000 | R$384.500 |
23 | HERING STORE | Moda | R$662.000 | R$878.000 |
24 | CNA | Serviços educacionais | R$149.000 | R$344.000 |
25 | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | R$320.000 | R$560.000 |
26 | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | R$47.000 | R$100.000 |
27 | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | R$300.000 | R$495.000 |
28 | 5 À SEC | Limpeza e Conservação | R$176.000 | R$380.000 |
29 | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$699.000 | R$849.000 |
30 | HAVAIANAS | Moda | R$245.000 | R$445.000 |
31 | NOSSO BAR | Alimentação | R$38.000 | R$83.000 |
32 | DROGARIAS FARMAIS | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$440.000 | R$440.000 |
33 | AREZZO | Moda | R$475.000 | R$735.000 |
34 | CARMEN STEFFENS | Moda | R$370.000 | R$720.000 |
35 | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | R$120.000 | R$250.000 |
36 | MICROLINS | Serviços educacionais | R$130.000 | R$290.000 |
37 | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | R$260.000 | R$280.000 |
38 | MUNDO VERDE | Alimentação | R$120.000 | R$365.000 |
39 | GIRAFFAS | Alimentação | R$550.000 | R$550.000 |
40 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | R$115.000 | R$175.000 |
41 | KOPENHAGEN | Alimentação | R$495.000 | R$645.000 |
42 | SPOLETO | Alimentação | R$480.000 | R$880.000 |
43 | CASA DE BOLOS | Alimentação | R$180.000 | R$220.000 |
44 | JAN-PRO | Limpeza e Conservação | R$299.000 | R$600.000 |
45 | SOBRANCELHAS DESIGN | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$131.000 | R$395.000 |
46 | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | R$160.500 | R$190.000 |
47 | SODIÊ DOCES | Alimentação | R$260.000 | R$460.000 |
48 | HABIB´S | Alimentação | R$745.000 | R$2.515.000 |
49 | INSTITUTO EMBELLEZE | Serviços educacionais | R$90.115 | R$235.462 |
50 | IGUI | Casa e Construção | R$250.000 | R$400.000 |
com 6minutos.com e infomoney