Polícia captura acusados de 25ª investida criminosa contra bancos na Paraíba. Uma agência do Banco Bradesco em São Bento havia sido tomada de assalto na última segunda-feira (24) ne roubaram o dinheiro dos caixas. Uma ação conjunta entre policiais militares do 12º Batalhão, policiais civis, rodoviários federais e policiais militares do Rio Grande do Norte resultou na prisão dos três acusados.
Dalisson de Lima Queiroz, de 19 anos, Fransuelmo Silva de Oliveira, 23, e Alberlan Francifranklin Frutuoso, 20 anos, foram presos nessa terça-feira (25) na cidade de Caicó, onde as polícias recuperaram parte do dinheiro roubado e a arma levada do vigilante da agência, um revólver calibre 38.
De acordo com o Major Douglas, do 12º Batalhão da polícia militar da Paraíba, os acusados já vinham sendo procurados pela prática de outros crimes nas cidades do sertão dos dois Estados.
“Eles já tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas e estavam sendo monitorados pela prática de crimes que vinham praticando nas cidades de São Bento (PB), Jardim de Piranhas (PB), São Fernando (RN) e Caíco (RN). Depois que pegamos as características dos suspeitos do assalto ao banco, que eram as mesmas dos três, fomos até a casa deles e encontramos o material roubado”, contou o Major.
O trio e o material recuperado do assalto foram levados para a delegacia da cidade de Catolé do Rocha. Os acusados foram autuados por roubo e serão encaminhados ao presídio do município, onde ficarão à disposição da justiça.
Apenas no mês de fevereiro, este caso foi a 11ª investida criminosa contra bancos na Paraíba. No ano, são 25 ocorrências, sendo: 7 explosões (5 no Bradesco e 2 no Banco do Brasil), 4 assaltos (2 no Bradesco, 1 no Banco do Brasil e 1 no Itaú), 8 arrombamentos (1 no Banco do Brasil, 2 no Santander e 5 no Itaú), 3 tentativas de arrombamento/explosão/assalto (2 no Banco do Brasil e 1 no Santander), 3 Saidinhas/Entradinhas de banco (1 no Santander, 1 no Bradesco e 1 no Banco do Brasil). Veja onde e como ocorreram esses crimes, no mapa abaixo.
| ATAQUES A BANCOS NO ESTADO DA PARAÍBA | 2014 | |||
| 01 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 01/01/14 |
| 02 | Bairro dos Estados – João Pessoa | Santander | Saidinha | 07/01/14 |
| 03 | Jericó | Bradesco | Explosão | 08/01/14 |
| 04 | São Vicente do Seridó | Bradesco | Explosão | 08/01/14 |
| 05 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 09/01/14 |
| 06 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 13/01/14 |
| 07 | Ag. Borborema – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 13/01/14 |
| 08 | Ag. Liberdade – Campina Grande | BB | Saidinha | 14/01/14 |
| 09 | Gurjão | Bradesco | Explosão | 16/01/14 |
| 10 | Espaço Cultural – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/01/14 |
| 11 | Av. Canal – Campina Grande | Itaú | Arrombamento | 21/01/14 |
| 12 | Duque de Caxias – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/14 |
| 13 | Parque Solon de Lucena – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/14 |
| 14 | Mamanguape | Bradesco | Assalto | 23/01/14 |
| 15 | Shopping – Campina Grande | BB | Arrombamento | 02/02/14 |
| 16 | Livramento | Bradesco | Explosão | 02/02/14 |
| 17 | Shopping Popular – João Pessoa | BB | Tentativa | 02/02/14 |
| 18 | Alagoa Nova | BB | Explosão | 04/02/14 |
| 19 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 05/02/14 |
| 20 | Espaço Cultural – João Pessoa | BB | Assalto | 06/02/14 |
| 21 | Umbuzeiro | BB | Explosão | 07/02/14 |
| 22 | Epitácio Pessoa – João Pessoa | Santander | Tentativa | 10/02/14 |
| 23 | Praça São Gonçalo (Unimed) – João Pessoa | Itaú | Assalto | 11/02/14 |
| 24 | Caaporã | BB | Tentativa | 16/02/14 |
| 25 | São Bento | Bradesco | Assalto | 22/02/14 |
Atualizado: 22/02/2014 – 22h20
| OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2014 | ||||||
| BANCO | Explosão | Assalto | Arromba-mento | Tentativa de Arrombamento
/assalto /explosão |
Saidinha/
entradinha de Banco |
Total |
| Banco do Brasil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Santander | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bradesco | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itaú | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 25 |
| Atualizado em | 22/02/14 | |||||
Fonte: SEEB – PB / Rogério Lucena e Otávio Ivson, com informações da mídia.