Um levantamento feito pelo G1 mostra dados atualizados de ocupação das UTIs em cada estado do país, o número de testes realizados para detecção da Covid-19 e o total de pacientes recuperados da doença no Brasil.
Na quarta-feira (17), o Brasil bateu a marca de 500 mil recuperados da doença. Nesta quinta (18), o país atingiu a marca de 2,3 milhões de testes aplicados segundo as secretarias. Um salto de mais de meio milhão se deu com a atualização dos números do estado de São Paulo, que não divulgava a informação desde 27 de maio. Sete estados (AC, AL, ES, MA, MT, PE e RN) têm 80% ou mais de ocupação dos leitos de UTI.
Os dados são atualizados à medida em que cada estado divulga seus balanços diários.
Veja abaixo os números de cada uma das unidades da federação:
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 92% em todo o estado em 19/6
- Alagoas – 84% em todo o estado 19/6
- Amapá – 54,07% na rede pública e 58,38% na rede privada, em todo o estado em 20/6
- Amazonas – 51,1% em UTI Covid e 67% em UTI geral em todo o estado em 20/6
- Bahia – 75% em todo o estado em 20/6
- Ceará – 69,56% em todo o estado em 20/6
- Distrito Federal – 79% na rede privada e 60% na rede pública em 14/6
- Espírito Santo – 82,07% em todo o estado em 20/6
- Goiás – 75% dos leitos de gestão estadual em todo o estado em 20/6
- Maranhão – 83,52% em todo o estado em 20/6
- Mato Grosso – 75% em todo o estado em 20/6
- Mato Grosso do Sul – 25% em todo o estado em 20/6
- Minas Gerais – 72% em todo o estado em 18/6
- Pará – 68,9% em todo o estado em 19/6
- Paraíba – 71% em todo o estado em 20/6
- Paraná – 55% em todo o estado em 19/6
- Pernambuco – 83% em todo o estado em 20/6
- Piauí – 68,7% em todo o estado em 18/6
- Rio de Janeiro – 56% em todo o estado em 17/6
- Rio Grande do Norte – 95% na rede pública e 90% na rede privada em todo o estado em 17/6
- Rio Grande do Sul – 70,7% em todo o estado em 20/6
- Rondônia – 75% em todo o estado em 19/6
- Santa Catarina – 64% do sistema público em todo o estado em 20/6
- São Paulo – 66,5% em todo o estado em 19/6
- Sergipe – 65,2% na rede pública e 90,4% na rede privada em todo o estado em 18/6
- Tocantins – 61,54% dos leitos ocupados em 19/6
Roraima não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado.
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 25.685 | 19/6 |
| Alagoas | 53.695 | 19/6 |
| Amapá | 34.837 | 19/6 |
| Amazonas | 131.225 | 18/6 |
| Bahia | 132.351 | 19/6 |
| Ceará | 218.480 | 20/6 |
| Distrito Federal | 167.228 | 9/6 |
| Espírito Santo | 85.532 | 20/6 |
| Goiás | 25.301 | 14/6 |
| Maranhão | 132.625 | 20/6 |
| Mato Grosso | 15.474 | 20/6 |
| Mato Grosso do Sul | 26.867 | 20/6 |
| Minas Gerais | 28.645 | 15/6 |
| Pará | 90.698 | 19/6 |
| Paraíba | 104.490 | 20/6 |
| Paraná | 70.791 | 20/6 |
| Pernambuco | 97.544 | 20/6 |
| Piauí | 79.403 | 18/6 |
| Rio de Janeiro | 47.000 | 17/6 |
| Rio Grande do Norte | 40.664 | 17/6 |
| Rio Grande do Sul | 67.846 | 14/6 |
| Rondônia | 50.329 | 19/6 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 62.982 | 16/6 |
| São Paulo | 602.384 | 18/6 |
| Sergipe | 39.599 | 18/6 |
| Tocantins | 16.632 | 20/6 |
| Total | 2.414.078 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Rio de Janeiro não divulga o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 5.940 | 19/6 |
| Alagoas | 19.644 | 20/6 |
| Amapá | 9.416 | 20/6 |
| Amazonas | 50.980 | 20/6 |
| Bahia | 21.691 | 20/6 |
| Ceará | 67.203 | 20/6 |
| Distrito Federal | 20.453 | 20/6 |
| Espírito Santo | 19.836 | 20/6 |
| Goiás | 2.686 | 18/6 |
| Maranhão | 46.017 | 20/6 |
| Mato Grosso | 3.247 | 20/6 |
| Mato Grosso do Sul | 2.450 | 20/6 |
| Minas Gerais | 15.989 | 20/6 |
| Pará | 71.110 | 20/6 |
| Paraíba | 9.956 | 20/6 |
| Paraná | 4.019 | 19/6 |
| Pernambuco | 33.497 | 20/6 |
| Piauí | 781 | 18/6 |
| Rio de Janeiro | 75.899 | 20/6 |
| Rio Grande do Norte | 2.035 | 17/6 |
| Rio Grande do Sul | 15.373 | 20/6 |
| Rondônia | 5.768 | 20/6 |
| Roraima | 2.786 | 18/6 |
| Santa Catarina | 14.078 | 20/6 |
| São Paulo | 36.280 | 19/6 |
| Sergipe | 6.391 | 18/6 |
| Tocantins | 5.050 | 20/6 |
| Total | 568.575 |
G1
Você precisa estar logado para fazer um comentário Conecte-se
Deixe um Comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.