Depois de três rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro de 2017 já foram disputados 30 partidas realizados, com 63 marcados. Com isso, a média é de 2,17 gols por partida. A competição tem como artilheiros Tito (Confiança/SE) e Max (Tombense/MG), todos com três gols cada.
Melhor ataque: C S A/AL ,Moto Club/MA,Joinville/SC ,Volta Redonda/RJ Gols: 05
Pior ataque: Mogi Mirim/SP ,A S A/AL Gols: 01
Melhor defesa: Botafogo/PB Gols: 01
Pior defesa: Confiança/SE Gols: 06
Maior goleada: 4 x 0 – Rei Pelé/ Turno
Jogo: Moto Club/MA em cima do Confiança/SE – Terceira Rodada
Os placares de 2 x 0 e 2 x 1 , em 07 partidas são os mais registrados em 30 jogos disputados.
Vit. dos Mandantes: 17 Vit. dos Visitantes: 6 Empates : 7
Total de arrecadação: 1.138.919,00
Média: 37.963,97
Total de público pagante: 72.348
Média: 2.412
Melhor Público: 7.589 – Presidente Vargas / Turno
Jogo: Fortaleza/CE 1 x 0 Botafogo/PB – Rodada 02
Pior público: 127 – / Em Saquarema/RJ
Jogo: Macaé/RJ 1 x 0 Bragantino/SP – Rodada 02
Grupo A
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | CSA-AL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
2º | Fortaleza-CE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
3º | Sampaio Corrêa-MA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66,7 |
4º | Confiança-SE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 66,7 |
5º | Botafogo-PB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,4 |
6º | Remo-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 |
7º | Moto Club-MA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33,3 |
8º | Salgueiro-PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
9º | ASA-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33,3 |
10º | Cuiabá-MT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2 |
Grupo B
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||||||||||||||
1º | São Bento-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,8 | |||||||||||||||||
2º | Volta Redonda-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |||||||||||||||||
3º | Joinville-SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 | |||||||||||||||||
4º | Ypiranga-RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 | |||||||||||||||||
5º | Botafogo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 | |||||||||||||||||
6º | Tombense-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 | |||||||||||||||||
7º | Bragantino-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | |||||||||||||||||
8º | Macaé-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 | |||||||||||||||||
9º | Tupi-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22,2 | |||||||||||||||||
10º | Mogi Mirim-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 |
