Esportes
Brasileirão série A: Corinthians, Goiás e Sport dividem a liderança do campeonato
-
São Paulo 3×0 Joinville
-
Vasco 1×1 Internacional
-
Grêmio 1×0 Figueirense
-
Palmeiras 0x1 Goiás
-
Fluminense 0x0 Corinthians
-
Avaí 2×1 Flamengo
-
Atlético-PR 1×0 Atlético-MG
-
Chapecoense 1×0 Santos
-
Cruzeiro 1×1 Ponte Preta
-
Sport 1×0 Coritiba
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO P | ||
|---|---|---|
| 1 | Sport | 7 |
| 2 | Goiás | 7 |
| 3 | Corinthians | 7 |
| 4 | São Paulo | 6 |
| 5 | Atlético-PR | 6 |
| 6 | Chapecoense | 6 |
| 7 | Ponte Preta | 5 |
| 8 | Atlético-MG | 4 |
| 9 | Avaí | 4 |
| 10 | Santos | 4 |
| 11 | Grêmio | 4 |
| 12 | Fluminense | 4 |
| 12 | Internacional | 4 |
| 14 | Coritiba | 3 |
| 15 | Vasco | 3 |
| 16 | Palmeiras | 2 |
| 17 | Flamengo | 1 |
| 18 | Cruzeiro | 1 |
| 19 | Figueirense | 1 |
| 20 | Joinville | 1 |
Portal S1